产品详情
分光色差仪技术优势
1、采用国际通用的D/8 SCI/SCE合成技术
分光色差仪采用了国际上适用范围广泛的D/8照明观测条件、SCI/SCE(包含镜面反射/不包含镜面反射)合成技术,适用于各行业配色和涂料、纺织、塑胶、食品、建材、化妆品等行业的色彩管理与质量控制。
2、采用全波段均衡LED光源
采用400~700nm全波段均衡LED作为仪器照明光源,在可见光范围内有充足的光谱分布,避免了白光LED在特定波段的光谱缺失,荧光材料也可轻松测量,保证了仪器测量结果的准确性。
3、CMOS双路分光传感器
高速度、高灵敏度的CMOS双路分光传感器让色彩数据处理更高效、更准确
4、自动白板校验
分光色差仪配置智能校准底座,可进行接触式自动白板校验,专业级标准白板反射率R%≥95%表面均匀性好,稳定性高,可获得重复的准确数据
分光色差仪技术参数
感应器 | CMOS双路分光传感器 |
测量波长范围 | 400-700nm |
测量口径 | 单口径:Φ8mm/Φ10mm(平台测量口径) |
含光方式 | 同时测试SCI/SCE |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指标 | 光谱反射率,WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM E313),同色异谱指数Mt,沾色牢度,变色牢度,力份,遮盖度,555色调分类, Munsell(C/2)(部分通过手机APP/PC上位机实现) |
观察者角度 | 2°/10° |
观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75, F1,F2(CWF),F3,F4,F5, F6,F7(DLF),F8 ,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),U35,NBF,ID50,ID65(部分通过手机APP/PC上位机实现) |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色仿真,颜色偏向 |
测量时间 | 约1s |
重复性 | 色度值:MAV/SCI,标准偏差值ΔE*ab 0.04以内(预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) 分光反射率:MAV/SCI,标准偏差0.1%以内(400~700nm:0.2%以内) |
台间差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.4以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
显示精度 | 0.01 |
反射率测定范围 | 0-200% |
反射率分辨率 | 0.01% |
测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) |
定位方式 | 稳定片定位 |
白板校验方式 | 接触式白板校验 |
尺寸 | 长X宽X高=94X68X188mm |
重量 | 410克(不含校正底座) |
电池电量 | 锂电池,3.7V,3200mAh,8小时内8000次 |
照明光源寿命 | 10年大于120万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 2.8inch,电容触摸屏 |
接口 | USB |
存储数据 | 标样500条,试样5000条(一条数据可同时包括SCI/SCE),PC海量存储 |
工厂展示
选择我们的理由
1、我们有专业的售前工程师,在您购买之前能根据您的需求制定个性化解决方案,我公司可以针对部分产品进行定制化生产。
2、我公司产品性价比高、种类齐全、相关配件与耗材库存充足、货期快。
3、我们在全国各地区建立了完善的售后服务机制,从安装、维修、培训到各个环节,包括您的使用人员离开后可以进行第二次培训,确保您购买我司产品不必为售后担忧。
4、用户认可度高。我公司拥有12年行业经验,紧跟行业标准、产品畅销至东南亚20多个国家广受用户的认可,我们不仅为您提供高品质、高性价比产品,同时为您提供一站式解决方案,资深工程师为您带来的附加价值远超同行。
友情提示
注意: